Most of the 146 players in the WPL 2027 auction start at the minimum. 106 have a ₹10 lakh base price, 4 are at ₹20 lakh, 30 at ₹30 lakh, 4 at ₹40 lakh and just 2 at ₹50 lakh. Twenty-one of them played for a WPL team in 2026.
The Top Base Prices
England batter Sophia Dunkley and Australia all-rounder Sophie Molineux are the only players at ₹50 lakh. Four players start at ₹40 lakh: G Kamalini (released by Mumbai Indians), Kiran Navgire (released by UP Warriorz), and Australians Heather Graham and Jess Jonassen.
Selected players from the official WPL 2027 auction list
| Player | Country | Role | Base | 2026 WPL team |
|---|
| Sophia Dunkley | England | Batter | ₹50 lakh | None |
| Sophie Molineux | Australia | All-rounder | ₹50 lakh | None |
| G Kamalini | India | Batter | ₹40 lakh | Mumbai Indians |
| Kiran Navgire | India | Batter | ₹40 lakh | UP Warriorz |
| Heather Graham | Australia | All-rounder | ₹40 lakh | None |
| Jess Jonassen | Australia | All-rounder | ₹40 lakh | None |
| Chamari Athapaththu | Sri Lanka | All-rounder | ₹30 lakh | None |
| Grace Harris | Australia | All-rounder | ₹30 lakh | Royal Challengers Bengaluru |
| Orla Prendergast | Ireland | All-rounder | ₹30 lakh | None |
| Sneh Rana | India | All-rounder | ₹30 lakh | Delhi Capitals |
| Chloe Tryon | South Africa | All-rounder | ₹30 lakh | UP Warriorz |
| Nonkululeko Mlaba | South Africa | Bowler | ₹30 lakh | None |
| Tayla Vlaeminck | Australia | Bowler | ₹30 lakh | None |
| Annerie Dercksen | South Africa | All-rounder | ₹30 lakh | None |
| Asha Sobhana | India | Bowler | ₹30 lakh | UP Warriorz |
| Saika Ishaque | India | Bowler | ₹30 lakh | Mumbai Indians |
| Taniyaa Bhatia | India | Wicketkeeper | ₹30 lakh | Delhi Capitals |
| Titas Sadhu | India | Bowler | ₹30 lakh | Gujarat Giants |
| Maitlan Brown | Australia (uncapped) | All-rounder | ₹10 lakh | None |
| Maddie Penna | Australia (uncapped) | All-rounder | ₹10 lakh | None |
| Samantha Bates | Australia (uncapped) | Bowler | ₹10 lakh | None |
| Tess Flintoff | Australia (uncapped) | All-rounder | ₹10 lakh | None |
| Kathryn Bryce | Scotland (associate) | All-rounder | ₹10 lakh | None |
| Sarah Bryce | Scotland (associate) | Wicketkeeper | ₹10 lakh | None |
Who Can Afford the Big Names
Only seven overseas spots are open, and Mumbai Indians have none of them. UP Warriorz have three, RCB two, and Delhi Capitals and Gujarat Giants one each. UP Warriorz also have by far the most money, ₹3.75 crore.
Purse and slots left
| Team | Purse left | Slots | Overseas | Per slot |
|---|
| UP Warriorz | ₹3.75 crore | 8 | 3 | ₹47 lakh |
| Gujarat Giants | ₹1.25 crore | 3 | 1 | ₹42 lakh |
| Royal Challengers Bengaluru | ₹1.15 crore | 5 | 2 | ₹23 lakh |
| Delhi Capitals | ₹1.1 crore | 5 | 1 | ₹22 lakh |
| Mumbai Indians | ₹90 lakh | 6 | 0 | ₹15 lakh |
Watch the Overseas Names in WBBL First
14 players in the auction pool are in WBBL 2026 squads, including Molineux (Melbourne Renegades), Dunkley (Sydney Sixers), Jonassen and Grace Harris (Brisbane Heat), and Graham (Hobart Hurricanes).